| |
| オンライン輸入家具ショールーム | ミッション・コレクション |
仕上げ/特徴 : | |
Welcome to The Mission Collection Showroom
|
ミッション・コレクション
| |||||
ブランケット・チェスト
|
![]() |
品番: | -PH8400- | ||
| 巾: | 120.6cm | ||||
| 奥行: | 44.4cm | ||||
| 高さ: | 53.3cm | ||||
| 価格: | \25,680 | ||||
| ミラー (PH8416用) |
![]() |
品番: | -PH8410- | ||
| 巾: | 91.0cm | ||||
| 奥行: | 6.5cm | ||||
| 高さ: | 108.0cm | ||||
| 価格: | \17,880 | ||||
ドレッサー
|
![]() |
品番: | -PH8416- | ||
| 巾: | 151.0cm | ||||
| 奥行: | 49.7cm | ||||
| 高さ: | 88.0cm | ||||
| 価格: | \49,920 | ||||
| ナイト・スタンド
|
![]() |
品番: | -PH8411- | ||
| 巾: | 63.8cm | ||||
| 奥行: | 49.6cm | ||||
| 高さ: | 66.0cm | ||||
| 価格: | \17,880 | ||||
| ランドスコープ・ミラー (PH8425用) |
![]() |
品番: | -PH8414- | ||
| 巾: | 136.0cm | ||||
| 奥行: | 6.2cm | ||||
| 高さ: | 76.2cm | ||||
| 価格: | \17,880 | ||||
シッフォローブ
|
![]() |
品番: | -PH8425- | ||
| 巾: | 136.0cm | ||||
| 奥行: | 56.2cm | ||||
| 高さ: | 127.0cm | ||||
| 価格: | \64,200 | ||||
| チェスト(5段の引出し付き)
|
![]() |
品番: | -PH8415- | ||
| 巾: | 85.5cm | ||||
| 奥行: | 49.4cm | ||||
| 高さ: | 127.0cm | ||||
| 価格: | \42,840 | ||||
ドレッシング・ステーション
|
![]() |
品番: | -PH8420- | ||
| 巾: | 141.3cm | ||||
| 奥行: | 54.5cm | ||||
| 高さ: | 107.9cm | ||||
| 価格: | \48,120 | ||||
| ハッチ (PH8420用) |
![]() |
品番: | -PH8421- | ||
| 巾: | 141.3cm | ||||
| 奥行: | 29.2cm | ||||
| 高さ: | 81.3cm | ||||
| 価格: | \22,200 | ||||
タンス
|
![]() |
品番: | -PH8424- | ||
| 巾: | 90.0cm | ||||
| 奥行: | 56.1cm | ||||
| 高さ: | 172.8cm | ||||
| 価格: | \55,320 | ||||
シッフォローブ
|
![]() |
品番: | -PH8427- | ||
| 巾: | 103.3cm | ||||
| 奥行: | 66.3cm | ||||
| 高さ: | 211.2cm | ||||
| 価格: | \67,800 | ||||
| フットボード (フル・クイーンサイズベッド用) |
![]() |
品番: | -PH8428- | ||
| 巾: | 163.4cm | ||||
| 奥行: | 9.0cm | ||||
| 高さ: | 90.6cm | ||||
| 価格: | \33,960 | ||||
| ヘッドボード (フル・クイーンサイズベッド用) |
![]() |
品番: | -PH8429- | ||
| 巾: | 163.4cm | ||||
| 奥行: | 7.0cm | ||||
| 高さ: | 125.7cm | ||||
| 価格: | \39,240 | ||||
エンターテイメント・スタンド
|
![]() |
品番: | -PH8452- | ||
| 巾: | 88.7cm | ||||
| 奥行: | 50.2cm | ||||
| 高さ: | 67.7cm | ||||
| 価格: | \28,560 | ||||
コーナー・TV/ビデオ・スタンド
|
![]() |
品番: | -PH8456- | ||
| 巾: | 90.0cm | ||||
| 奥行: | 50.8cm | ||||
| 高さ: | 60.6cm | ||||
| 価格: | \21,960 | ||||
![]() |
|||||
エンターテインメント・センター
|
![]() |
品番: | -PH8460- | ||
| 巾: | 151.0cm | ||||
| 奥行: | 49.4cm | ||||
| 高さ: | 135.5cm | ||||
| 価格: | \61,320 | ||||
エンターテイメント・センター
|
![]() ![]() ![]() |
品番: | -PH8487- | ||
| 巾: | 110.4cm | ||||
| 奥行: | 55.5cm | ||||
| 高さ: | 177.2cm | ||||
| 価格: | \67,800 | ||||
エンターテイメント・センター
|
![]() |
品番: | -PH8465- | ||
| 巾: | 151.0cm | ||||
| 奥行: | 52.1cm | ||||
| 高さ: | 158.0cm | ||||
| 価格: | \77,400 | ||||
エンターテイメント・センター
|
![]() ![]() |
品番: | -PH8467- | ||
| 巾: | 165.0cm | ||||
| 奥行: | 48.2cm | ||||
| 高さ: | 150.8cm | ||||
| 価格: | \81,000 | ||||
ハッチ付コンピューター・デスク
|
![]() |
品番: | -PH8434- | ||
| 巾: | 151.0cm | ||||
| 奥行: | 59.6cm | ||||
| 高さ: | 145.5cm | ||||
| 価格: | \57,120 | ||||
ハッチ付コンピューター・デスク
|
![]() |
品番: | -PH8437- | ||
| 巾: | 151.0cm | ||||
| 奥行: | 59.8cm | ||||
| 高さ: | 143.6cm | ||||
| 価格: | \48,840 | ||||
コンピューター・タンス
|
![]() ![]() |
品番: | -PH8440- | ||
| 巾: | 83.4cm | ||||
| 奥行: | 59.3cm | ||||
| 高さ: | 172.2cm | ||||
| 価格: | \60,600 | ||||
コンピューター・タンス
|
![]() ![]() |
品番: | -PH8443- | ||
| 巾: | 120.6cm | ||||
| 奥行: | 54.0cm | ||||
| 高さ: | 157.4cm | ||||
| 価格: | \89,160 | ||||
エグゼクティブ・デスク
|
![]() ![]() ![]() |
品番: | -PH8444- | ||
| 巾: | 165.8cm | ||||
| 奥行: | 73.4cm | ||||
| 高さ: | 77.6cm | ||||
| 価格: | \74,880 | ||||
コンピューター・ワークセンター
|
![]() ![]() |
品番: | -PH8447- | ||
| 巾: | 164.2cm | ||||
| 奥行: | 55.4cm | ||||
| 高さ: | 156.7cm | ||||
| 価格: | \71,400 | ||||
大型コンピューターワークセンター
巾 :144.0cm 奥行:130.5cm 高さ :190.5cm |
![]() ![]() |
品番: | -PH8449- | ||
| 巾: | 114.3cm | ||||
| 奥行: | 60.2cm | ||||
| 高さ: | 190.5cm | ||||
| 価格: | \103,080 | ||||
ラテラル・ファイル
|
![]() |
品番: | -PH8402- | ||
| 巾: | 86.1cm | ||||
| 奥行: | 48.0cm | ||||
| 高さ: | 74.3cm | ||||
| 価格: | \35,640 | ||||
コンピューター・カート
|
![]() |
品番: | -PH8499- | ||
| 巾: | 96.7cm | ||||
| 奥行: | 48.4cm | ||||
| 高さ: | 76.5cm | ||||
| 価格: | \24,960 | ||||
ライブラリー
|
![]() |
品番: | -PH8495- | ||
| 巾: | 75.2cm | ||||
| 奥行: | 32.6cm | ||||
| 高さ: | 180.5cm | ||||
| 価格: | \20,040 | ||||
ドア付きライブラリー
|
![]() |
品番: | -PH8492- | ||
| 巾: | 75.2cm | ||||
| 奥行: | 32.6cm | ||||
| 高さ: | 180.5cm | ||||
| 価格: | \25,920 | ||||
ストレージ・クロック
|
![]() |
品番: | -PH8480- | ||
| 巾: | 53.9cm | ||||
| 奥行: | 46.4cm | ||||
| 高さ: | 186.8cm | ||||
| 価格: | \46,440 | ||||
| プロスペクト ホームズへ |
家具 総合メニューへ |
ご注文フォーム | ご注文の詳細 | 家具検索 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prospect Homes, Inc.
Mitsuzawa kami-cho 15-35
Kanagawa-ku, Yokohama, Japan 221-0856
TEL:(81) 45-411-2223
FAX:(81) 45-411-2225
Copyright (c)1996-2001 Prospect Homes, I