| |
| オンライン輸入家具ショールーム | ヘリテージヒル・コレクション |
仕上げ/特徴 : | |
Welcome to The Heritage Hill Collection Showroom
|
ヘリテージヒル・コレクション
| ||||
米杉チェスト
|
![]() |
品番: | -PH2700- | |
| 巾: | 121.2cm | |||
| 奥行: | 43.9cm | |||
| 高さ: | 51.5cm | |||
| 価格: | \27,000 | |||
| ミラー (PH2716 ドレッサー別途)
|
![]() |
品番: | -PH2710- | |
| 巾: | 82.9cm | |||
| 奥行: | 5.6cm | |||
| 高さ: | 118.1cm | |||
| 価格: | \19,800 | |||
ドレッサー
|
![]() |
品番: | -PH2716- | |
| 巾: | 151.5cm | |||
| 奥行: | 43.2cm | |||
| 高さ: | 81.5cm | |||
| 価格: | \49,560 | |||
ナイト・スタンド
|
![]() |
品番: | -PH2711- | |
| 巾: | 60.2cm | |||
| 奥行: | 43.2cm | |||
| 高さ: | 66.7cm | |||
| 価格: | \21,480 | |||
チェスト(5段引出し付き)
|
![]() |
品番: | -PH2715- | |
| 巾: | 79.5cm | |||
| 奥行: | 43.2cm | |||
| 高さ: | 124.1cm | |||
| 価格: | \39,600 | |||
| ヘッドボード(クイーンサイズ用)
|
![]() |
品番: | -PH2719- | |
| 巾: | 160.8cm | |||
| 奥行: | 5.6cm | |||
| 高さ: | 120.7cm | |||
| 価格: | \21,840 | |||
| ヘッドボード(キングサイズ用)
|
![]() |
品番: | -PH2721- | |
| 巾: | 212.0cm | |||
| 奥行: | 7.5cm | |||
| 高さ: | 121.0cm | |||
| 価格: | \28,200 | |||
| ドレッシング・ステーション |
![]() |
品番: | -PH2720- | |
| 巾: | 134.5cm | |||
| 奥行: | 54.0cm | |||
| 高さ: | 103.5cm | |||
| 価格: | \46,440 | |||
タンス
|
![]() |
品番: | -PH2725- | |
| 巾: | 100.6cm | |||
| 奥行: | 53.2cm | |||
| 高さ: | 175.4cm | |||
| 価格: | \55,440 | |||
衣装ダンス
|
![]() |
品番: | -PH2727- | |
| 巾: | 103.2cm | |||
| 奥行: | 63.6cm | |||
| 高さ: | 211.6cm | |||
| 価格: | \62,400 | |||
オーディオ・キャビネット
|
![]() |
品番: | -PH2747- | |
| 巾: | 71.8cm | |||
| 奥行: | 43.2cm | |||
| 高さ: | 111.2cm | |||
| 価格: | \33,360 | |||
オーディオ/ビデオ・ストレージ・キャビネット
|
![]() |
品番: | -PH2750- | |
| 巾: | 59.6cm | |||
| 奥行: | 35.0cm | |||
| 高さ: | 111.5cm | |||
| 価格: | \25,440 | |||
エンターテイメント・スタンド
|
![]() |
品番: | -PH2753-110- | |
| 巾: | 86.9cm | |||
| 奥行: | 54.1cm | |||
| 高さ: | 84.6cm | |||
| 価格: | \33,360 | |||
コーナー・テレビ/ビデオ・カート
|
![]() |
品番: | -PH2756- | |
| 巾: | 90.0cm | |||
| 奥行: | 54.0cm | |||
| 高さ: | 57.0cm | |||
| 価格: | \21,840 | |||
テレビ/ビデオ・カート
|
![]() |
品番: | -PH2786- | |
| 巾: | 73.5cm | |||
| 奥行: | 49.4cm | |||
| 高さ: | 71.8cm | |||
| 価格: | \19,440 | |||
![]() |
||||
エンターテインメント・センター
|
![]() |
品番: | -PH2758- | |
| 巾: | 128.0cm | |||
| 奥行: | 42.6cm | |||
| 高さ: | 124.1cm | |||
| 価格: | \35,640 | |||
エンターテインメント・センター
|
![]() |
品番: | -PH2760- | |
| 巾: | 151.4cm | |||
| 奥行: | 49.4cm | |||
| 高さ: | 132.1cm | |||
| 価格: | \62,400 | |||
エンターテインメント・センター
|
![]() |
品番: | -PH2761- | |
| 巾: | 150.7cm | |||
| 奥行: | 48.9cm | |||
| 高さ: | 127.4cm | |||
| 価格: | \52,440 | |||
エンターテインメント・ウォール・システム
|
![]() |
品番: | -PH2772- | |
| 巾: | 189.2cm | |||
| 奥行: | 52.0cm | |||
| 高さ: | 198.1cm | |||
| 価格: | \79,200 | |||
エンターテインメント・ウォール・システム
|
![]() |
品番: | -PH2773- | |
| 巾: | 181.6cm | |||
| 奥行: | 52.0cm | |||
| 高さ: | 181.0cm | |||
| 価格: | \55,440 | |||
ホーム・シアター
|
![]() |
品番: | -PH2777- | |
| 巾: | 198.8cm | |||
| 奥行: | 55.6cm | |||
| 高さ: | 179.4cm | |||
| 価格: | \105,000 | |||
エンターテイメント・タンス
|
![]() ![]() |
品番: | -PH2787- | |
| 巾: | 102.6cm | |||
| 奥行: | 52.1cm | |||
| 高さ: | 184.2cm | |||
| 価格: | \67,800 | |||
ラテラル・ファイル
|
![]() |
品番: | -PH2702- | |
| 巾: | 76.5cm | |||
| 奥行: | 52.0cm | |||
| 高さ: | 76.5cm | |||
| 価格: | \33,120 | |||
ハッチ付きデスク
|
![]() |
品番: | -PH2737- | |
| 巾: | 120.6cm | |||
| 奥行: | 49.4cm | |||
| 高さ: | 150.0cm | |||
| 価格: | \47,520 | |||
コンピューター・クレデンザ
|
![]() |
品番: | -PH2734- | |
| 巾: | 166.4cm | |||
| 奥行: | 52.0cm | |||
| 高さ: | 76.6cm | |||
| 価格: | \44,640 | |||
| ハッチ (PH2734用)
|
![]() |
品番: | -PH2733- | |
| 巾: | 166.4cm | |||
| 奥行: | 32.9cm | |||
| 高さ: | 104.4cm | |||
| 価格: | \33,960 | |||
ハッチ付コンピューター・デスク
|
![]() |
品番: | -PH2738- | |
| 巾: | 151.0cm | |||
| 奥行: | 60.0cm | |||
| 高さ: | 150.6cm | |||
| 価格: | \61,560 | |||
| ハッチ (PH2741用) |
![]() |
品番: | -PH2735- | |
| 巾: | 108.8cm | |||
| 奥行: | 29.2cm | |||
| 高さ: | 73.4cm | |||
| 価格: | \15,000 | |||
デスク
|
![]() |
品番: | -PH2741- | |
| 巾: | 110.4cm | |||
| 奥行: | 56.4cm | |||
| 高さ: | 75.7cm | |||
| 価格: | \35,640 | |||
エグゼクティブ・デスク
|
![]() |
品番: | -PH2743- | |
| 巾: | 165.0cm | |||
| 奥行: | 75.0cm | |||
| 高さ: | 76.3cm | |||
| 価格: | \74,880 | |||
コンピューター・キャビネット
|
![]() |
品番: | -PH2740- | |
| 巾: | 80.0cm | |||
| 奥行: | 59.6cm | |||
| 高さ: | 162.5cm | |||
| 価格: | \49,560 | |||
エグゼクティブ・デスク
|
![]() |
品番: | -PH2744- | |
| 巾: | 166.4cm | |||
| 奥行: | 79.0cm | |||
| 高さ: | 75.4cm | |||
| 価格: | \74,880 | |||
クレデンザ
|
![]() |
品番: | -PH2746- | |
| 巾: | 166.4cm | |||
| 奥行: | 52.0cm | |||
| 高さ: | 181.0cm | |||
| 価格: | \71,280 | |||
| モナーク・コンピューター・ ワークセンター
巾 :142.6cm 奥行:130.5cm 高さ :181.3cm |
![]() ![]() |
品番: | -PH2749- | |
| 巾: | 105.4cm | |||
| 奥行: | 58.3cm | |||
| 高さ: | 181.3cm | |||
| 価格: | \99,000 | |||
コンピューター・カート
|
![]() |
品番: | -PH2799- | |
| 巾: | 89.7cm | |||
| 奥行: | 49.7cm | |||
| 高さ: | 76.1cm | |||
| 価格: | \24,960 | |||
コンピューター・カート
|
![]() |
品番: | -PH2799-110- | |
| 巾: | 89.7cm | |||
| 奥行: | 49.7cm | |||
| 高さ: | 76.1cm | |||
| 価格: | \24,960 | |||
| ユーティリティー・カート
|
![]() |
品番: | -PH2706- | |
| 巾: | 64.8cm | |||
| 奥行: | 49.4cm | |||
| 高さ: | 76.3cm | |||
| 価格: | \19,320 | |||
チェア・サイド・テーブル
|
![]() |
品番: | -PH2701- | |
| 巾: | 47.6cm | |||
| 奥行: | 54.6cm | |||
| 高さ: | 51.0cm | |||
| 価格: | \12,360 | |||
テレホン・スタンド
|
![]() |
品番: | -PH2703- | |
| 巾: | 33.8cm | |||
| 奥行: | 31.4cm | |||
| 高さ: | 69.0cm | |||
| 価格: | \9,000 | |||
| エンド・テーブル
|
![]() |
品番: | -PH2764- | |
| 巾: | 49.4cm | |||
| 奥行: | 59.6cm | |||
| 高さ: | 59.0cm | |||
| 価格: | \15,360 | |||
| カクテル・テーブル
|
![]() |
品番: | -PH2766- | |
| 巾: | 120.6cm | |||
| 奥行: | 49.4cm | |||
| 高さ: | 40.7cm | |||
| 価格: | \20,880 | |||
ストレージ・クロック
|
![]() |
品番: | -PH2780- | |
| 巾: | 58.8cm | |||
| 奥行: | 48.8cm | |||
| 高さ: | 189.4cm | |||
| 価格: | \46,440 | |||
ライブラリー(ドア付き)
|
![]() |
品番: | -PH2792- | |
| 巾: | 75.7cm | |||
| 奥行: | 33.0cm | |||
| 高さ: | 181.0cm | |||
| 価格: | \27,240 | |||
ライブラリー(ドア無し)
|
![]() |
品番: | -PH2795- | |
| 巾: | 75.7cm | |||
| 奥行: | 33.0cm | |||
| 高さ: | 181.0cm | |||
| 価格: | \20,880 | |||
| プロスペクト ホームズへ |
家具 総合メニューへ |
ご注文フォーム | ご注文の詳細 | 家具検索 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prospect Homes, Inc.
Mitsuzawa kami-cho 15-35
Kanagawa-ku, Yokohama, Japan 221-0856
TEL:(81) 45-411-2223
FAX:(81) 45-411-2225
Copyright (c)1996-2001 Prospect Homes, I