| |
| オンライン輸入家具ショールーム | フォレストヒルズ・コレクション |
仕上げ/特徴 : | |
Welcome to The Forest Hills Collection Showroom
|
フォレストヒルズ・コレクション
| ||||
|
ミラー (PH2616 ドレッサー別途)
|
![]() |
品番: | -PH2610- | |
| 巾: | 70.0cm | |||
| 奥行: | 8.6cm | |||
| 高さ: | 95.8cm | |||
| 価格: | \11,520 | |||
ドレッサー
|
![]() |
品番: | -PH2616- | |
| 巾: | 135.8cm | |||
| 奥行: | 42.6cm | |||
| 高さ: | 78.5cm | |||
| 価格: | \39,600 | |||
ナイト・スタンド
|
![]() |
品番: | -PH2611- | |
| 巾: | 55.6cm | |||
| 奥行: | 39.4cm | |||
| 高さ: | 60.7cm | |||
| 価格: | \14,280 | |||
チェスト(4段の引出し付き)
|
![]() |
品番: | -PH2614- | |
| 巾: | 78.6cm | |||
| 奥行: | 42.6cm | |||
| 高さ: | 102.8cm | |||
| 価格: | \27,720 | |||
タンス
|
![]() |
品番: | -PH2625- | |
| 巾: | 78.6cm | |||
| 奥行: | 53.0cm | |||
| 高さ: | 139.5cm | |||
| 価格: | \27,720 | |||
| ブックケース付きヘッドボード (ツインサイズ用)
|
![]() |
品番: | -PH2628- | |
| 巾: | 107.4cm | |||
| 奥行: | 27.2cm | |||
| 高さ: | 103.5cm | |||
| 価格: | \14,640 | |||
| ブックケース付きヘッドボード (クイーンサイズ用)
|
![]() |
品番: | -PH2629- | |
| 巾: | 158.4cm | |||
| 奥行: | 27.2cm | |||
| 高さ: | 103.5cm | |||
| 価格: | \17,880 | |||
エンターテインメント・ウォールシステム
|
![]() |
品番: | -PH2632- | |
| 巾: | 181.6cm | |||
| 奥行: | 52.0cm | |||
| 高さ: | 181.6cm | |||
| 価格: | \49,920 | |||
オーディオ・キャビネット
|
![]() |
品番: | -PH2647- | |
| 巾: | 71.8cm | |||
| 奥行: | 43.2cm | |||
| 高さ: | 111.2cm | |||
| 価格: | \32,880 | |||
AV収納キャビネット
|
![]() |
品番: | -PH2650- | |
| 巾: | 59.6cm | |||
| 奥行: | 35.0cm | |||
| 高さ: | 111.5cm | |||
| 価格: | \21,840 | |||
エンターテイメント・スタンド
|
![]() |
品番: | -PH2653- | |
| 巾: | 86.9cm | |||
| 奥行: | 54.1cm | |||
| 高さ: | 84.6cm | |||
| 価格: | \33,360 | |||
テレビ・VTRカート
|
![]() |
品番: | -PH2686- | |
| 巾: | 73.5cm | |||
| 奥行: | 49.4cm | |||
| 高さ: | 71.8cm | |||
| 価格: | \19,440 | |||
コーナー用テレビ・VTRスタンド
|
![]() |
品番: | -PH2656- | |
| 巾: | 90.0cm | |||
| 奥行: | 54.0cm | |||
| 高さ: | 57.0cm | |||
| 価格: | \21,840 | |||
エンターテインメント・センター
|
![]() |
品番: | -PH2657- | |
| 巾: | 104.9cm | |||
| 奥行: | 42.2cm | |||
| 高さ: | 120.0cm | |||
| 価格: | \22,560 | |||
エンターテインメント・センター
|
![]() |
品番: | -PH2658- | |
| 巾: | 128.0cm | |||
| 奥行: | 42.6cm | |||
| 高さ: | 124.1cm | |||
| 価格: | \39,360 | |||
エンターテインメント・センター
|
![]() |
品番: | -PH2661- | |
| 巾: | 150.7cm | |||
| 奥行: | 48.9cm | |||
| 高さ: | 130.1cm | |||
| 価格: | \52,440 | |||
エンターテインメント・センター
|
![]() |
品番: | -PH2665- | |
| 巾: | 166.4cm | |||
| 奥行: | 49.4cm | |||
| 高さ: | 132.1cm | |||
| 価格: | \66,600 | |||
エンターテインメント・ウォールシステム
|
![]() |
品番: | -PH2672- | |
| 巾: | 181.6cm | |||
| 奥行: | 52.0cm | |||
| 高さ: | 181.0cm | |||
| 価格: | \55,440 | |||
エンターテインメント・ウォールシステム
|
![]() |
品番: | -PH2674- | |
| 巾: | 189.2cm | |||
| 奥行: | 51.4cm | |||
| 高さ: | 198.1cm | |||
| 価格: | \79,200 | |||
エンターテインメント・ウォールシステム
|
![]() |
品番: | -PH2678- | |
| 巾: | 181.6cm | |||
| 奥行: | 52.0cm | |||
| 高さ: | 181.6cm | |||
| 価格: | \58,920 | |||
ラテラル・ファイル
|
![]() |
品番: | -PH2602- | |
| 巾: | 76.5cm | |||
| 奥行: | 52.0cm | |||
| 高さ: | 76.5cm | |||
| 価格: | \33,120 | |||
ハッチ付きコンピューターデスク
|
![]() |
品番: | -PH2634- | |
| 巾: | 151.0cm | |||
| 奥行: | 59.6cm | |||
| 高さ: | 145.4cm | |||
| 価格: | \49,920 | |||
ハッチ付きデスク
|
![]() |
品番: | -PH2637- | |
| 巾: | 120.6cm | |||
| 奥行: | 49.4cm | |||
| 高さ: | 150.0cm | |||
| 価格: | \44,400 | |||
ハッチ付きコンピューターデスク
|
![]() |
品番: | -PH2638- | |
| 巾: | 151.0cm | |||
| 奥行: | 60.0cm | |||
| 高さ: | 150.6cm | |||
| 価格: | \61,560 | |||
ハッチ付きコンピューターデスク
|
![]() |
品番: | -PH2642- | |
| 巾: | 110.4cm | |||
| 奥行: | 49.4cm | |||
| 高さ: | 143.0cm | |||
| 価格: | \26,280 | |||
大型コンピューターワークデスク
巾 :142.6cm 奥行:130.5cm 高さ :181.3cm |
![]() ![]() |
品番: | -PH2649- | |
| 巾: | 105.4cm | |||
| 奥行: | 58.3cm | |||
| 高さ: | 181.3cm | |||
| 価格: | \99,000 | |||
コンピューター・キャビネット
|
![]() |
品番: | -PH2641- | |
| 巾: | 104.8cm | |||
| 奥行: | 52.0cm | |||
| 高さ: | 183.2cm | |||
| 価格: | \48,120 | |||
コンピューター・タンス
巾 :198.0cm 奥行:127.5cm 高さ :185.2cm |
![]() ![]() |
品番: | -PH2676- | |
| 巾: | 105.4cm | |||
| 奥行: | 52.4cm | |||
| 高さ: | 185.2cm | |||
| 価格: | \76,680 | |||
コンピューター・カート
|
![]() |
品番: | -PH2689- | |
| 巾: | 89.7cm | |||
| 奥行: | 49.7cm | |||
| 高さ: | 76.1cm | |||
| 価格: | \24,960 | |||
チェア・サイド・テーブル
|
![]() |
品番: | -PH2601- | |
| 巾: | 47.6cm | |||
| 奥行: | 54.6cm | |||
| 高さ: | 51.0cm | |||
| 価格: | \11,880 | |||
テレホン・スタンド
|
![]() |
品番: | -PH2603- | |
| 巾: | 33.8cm | |||
| 奥行: | 31.4cm | |||
| 高さ: | 68.8cm | |||
| 価格: | \8,760 | |||
バリスター・ブックケース
|
![]() |
品番: | -PH2624- | |
| 巾: | 73.1cm | |||
| 奥行: | 33.0cm | |||
| 高さ: | 152.8cm | |||
| 価格: | \25,560 | |||
| エンド・テーブル
|
![]() |
品番: | -PH2664- | |
| 巾: | 49.4cm | |||
| 奥行: | 59.6cm | |||
| 高さ: | 59.0cm | |||
| 価格: | \15,360 | |||
| カクテル・テーブル
|
![]() |
品番: | -PH2666- | |
| 巾: | 120.6cm | |||
| 奥行: | 49.4cm | |||
| 高さ: | 40.7cm | |||
| 価格: | \20,880 | |||
ライブラリー(ドア無し)
|
![]() |
品番: | -PH2685- | |
| 巾: | 75.0cm | |||
| 奥行: | 43.2cm | |||
| 高さ: | 197.0cm | |||
| 価格: | \24,960 | |||
ライブラリー(ドア付き)
|
![]() |
品番: | -PH2682- | |
| 巾: | 75.0cm | |||
| 奥行: | 43.2cm | |||
| 高さ: | 197.0cm | |||
| 価格: | \30,960 | |||
ライブラリー(ドア無し)
|
![]() |
品番: | -PH2695- | |
| 巾: | 75.6cm | |||
| 奥行: | 33.2cm | |||
| 高さ: | 181.0cm | |||
| 価格: | \20,880 | |||
ライブラリー(ドア付き)
|
![]() |
品番: | -PH2692- | |
| 巾: | 75.6cm | |||
| 奥行: | 33.2cm | |||
| 高さ: | 181.0cm | |||
| 価格: | \27,240 | |||
食器棚
|
![]() |
品番: | -PH2688- | |
| 巾: | 100.0cm | |||
| 奥行: | 39.4cm | |||
| 高さ: | 186.8cm | |||
| 価格: | \56,280 | |||
ハッチ付きビュッフェ
|
![]() |
品番: | -PH2690- | |
| 巾: | 78.8cm | |||
| 奥行: | 42.0cm | |||
| 高さ: | 178.2cm | |||
| 価格: | \35,640 | |||
収納キャビネット
|
![]() |
品番: | -PH2693- | |
| 巾: | 104.8cm | |||
| 奥行: | 52.0cm | |||
| 高さ: | 183.2cm | |||
| 価格: | \39,600 | |||
収納キャビネット
|
![]() |
品番: | -PH2699- | |
| 巾: | 79.4cm | |||
| 奥行: | 42.0cm | |||
| 高さ: | 183.2cm | |||
| 価格: | \29,520 | |||
| プロスペクト ホームズへ |
家具 総合メニューへ |
ご注文フォーム | ご注文の詳細 | 家具検索 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
y |
Prospect Homes, Inc.
Koyasidori2-275
Kanagawa-ku, Yokohama, Japan 221-0021
TEL:(81) 45-442-2715
FAX:(81) 45-440-3095
Copyright (c)1996-2003 Prospect Homes, I